РАЗДЕЛ 01. ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУНТА И МУСОРА
При определении стоимости вывоза строительного мусора, образовавшегося при валке деревьев (ветви, сучья и т.п.), а так же образовавшегося при ремонте и реконструкции зданий, в которых преобладают деревянные конструкции, с объемной массой менее 0,8 т/ м3, к тарифам на перевозку строительного мусора автосамосвалами применяется коэффициент 1,5.
Перевозка грунта и строительного мусора автосамосвалами | Единица измерения | Сметная стоимость, руб. | |
001-100 | Перевозка на расстояние L км | ||
грунт из-под зданий и коммуникаций, грузоподъемностью | |||
15010010101 | до 16т | м3 | 42 + 14 х L |
15010010201 | более 16т | м3 | 46 + 6 х L |
грунт слежавшийся с содержанием строительного мусора, грузоподъемностью | |||
15010010301 | до 16 т | м3 | 77 + 12 х L |
15010010401 | более 16 т | м3 | 77 + 13 х L |
строительный мусор, грузоподъемностью | |||
15010010501 | до 16 т | т | 38 + 8 х L |
15010010601 | более 16 т | т | 25 + 7 х L |
Примечание: L- длина в километрах.
РАЗДЕЛ 02. ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ НА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНИХ СМЕТНЫХ ЦЕНАХ НА ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Наименование материалов, изделий и конструкций | Единица измерения | Сметные цены, руб. |
Железобетонные и бетонные изделия | ||
Фундаменты | ||
Плиты железобетонные ленточных фундаментов, марка ФЛ расход металла до 13 кг | м3 | 8401 |
Плиты железобетонные ленточных фундаментов, марка ФЛ расход металла от 13 до 31 кг | м3 | 8087 |
Плиты железобетонные ленточных фундаментов, марка ФЛ расход металла свыше 31 кг | м3 | 8379 |
Сваи железобетонные, марка С | м3 | 7847 |
Колонны, стойки, опоры, рамы | ||
Колонны легкого каркаса, марка КР, КФ, несущая способность 6, высота 3,3-3,6м | м3 | 22642 |
Колонны легкого каркаса, марка КР, КФ, несущая способность 7, высота 3,3-3,6м | м3 | 29278 |
Колонны лоджий с плоскими стальными торцами прямоугольные с консолями более 1 м, двухэтажные, марка КЛА, несущая способность 4, высота этажа 3,0м, объем 1,32 м3 | м3 | 13715 |
Колонны легкого каркаса двухконсольные, двухэтажные марка КР, КФ, несущая способность 7, высота этажа 3,0 м | м3 | 28051 |
Балки, прогоны, ригели | ||
Балки стропильные пролетом 12 м, для покрытий зданий с плоской и скатной кровлей | м3 | 15577 |
Ригели легкого каркаса рядовые, с расходом металла от 200-250 кг | м3 | 16294 |
Ригели тяжелого каркаса, с расходом металла от 300 кг до 460 кг | м3 | 20997 |
Панели наружных стен для промышленного строительства | ||
Панели наружных стен трехслойные для промышленных зданий | м3 | 8860 |
Панели внутренних стен | ||
Панели внутренних стен, толщина 8 см | м3 | 10417 |
Панели внутренних стен, толщина 10 см | м3 | 10750 |
Плиты покрытий, перекрытий ребристые и плоские | ||
Плиты перекрытий ребристые, длина до 12м, ширина до 3м | м3 | 8363 |
Панели перекрытий сплошные, толщина 14 см | м3 | 10669 |
Плиты перекрытий многопустотные | ||
Панели перекрытий многопустотные, ширина 1,8 м | м3 по нар.обм. | 5759 |
Лестничные марши и площадки | ||
Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью | м3 | 8627 |
Площадки лестничные к разрезным маршам лестничным с чистой бетонной поверхностью | м3 | 10602 |
Лестничные площадки с чистой бетонной поверхностью | м3 | 10485 |
Трубы безнапорные | ||
Трубы раструбные железобетонные, безнапорные | м3 | 9313 |
Шпалы для железных дорог широкой колеи | ||
Шпалы железобетонные, предварительно напряженные для железных дорог широкой колеи 1520 мм, ГОСТ10629-88 | м3 | 12494 |
Изделия специального назначения для лотков, тоннелей, облицовок, камер | ||
Плиты перекрытий каналов, расход бетона до 2,0м3 | м3 | 10525 |
Лотковые перекрытия, расход бетона до 0,5м3 | м3 | 8407 |
Кольца горловин смотровых колодцев, диаметр 700мм | м3 | 7796 |
Панели наружных стен для жилищного строительства | ||
Панели наружных стен трехслойные для жилых домов, без облицовки, глухие | м3 | 8283 |
Блоки из тяжелого бетона | ||
Блоки бетонные для стен подвалов и технических подпольев зданий, марка ФБС | м3 | 4492 |
Камни бетонные бортовые | ||
Камень бетонный, бортовой, длина 1000мм | м3 | 5626 |
Бетоны, растворы | ||
Смеси бетонные, БСГ | ||
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В15 (М200); фракция 5-20 | м3 | 3151 |
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); фракция 5-20 | м3 | 3618 |
Смеси бетонные, БСГ, легкого бетона на пористых заполнителях, класс прочности: В7,5 (М100) | м3 | 3201 |
Раствор товарный | ||
Растворы цементные, марка 100 | м3 | 2788 |
Растворы цементно-известковые, марка 50 | м3 | 3544 |
Стеновые материалы (кроме бетона) | ||
Кирпич керамический | ||
Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 10249 |
Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 9385 |
Кирпич керамический пустотелый, размер 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 5849 |
Кирпич силикатный | ||
Кирпич силикатный рядовой, размер 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 8830 |
Камни стеновые | ||
Камни керамические пустотелые, размер 250х120х138 мм, марка 125 | 1000 шт. | 15945 |
Гипсовые изделия | ||
Плиты гипсовые пазогребневые | м2 | 654 |
Панели гипсобетонные | ||
Панели (перегородки) гипсобетонные на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, высота до 3 м, толщина 100мм | м2 | 544 |
Нерудные материалы | ||
Щебень | ||
Щебень известковый, марка 600 - 400, фракция 20-40 мм | м3 | 1266 |
Щебень гравийный, марка 1200 - 800, фракция 20 - 40 мм | м3 | 1505 |
Щебень гранитный, марка 1400, фракция 20-40 мм | м3 | 1640 |
Гравий | ||
Гравий фракционированный, 5-20 мм | м3 | 1610 |
Гравий рядовой | м3 | 1618 |
Песок | ||
Песок рядовой | м3 | 646 |
Песок обогащенный (1 класса) | м3 | 772 |
Камень бутовый | ||
Камень бутовый | м3 | 1963 |
Гравий керамзитовый | ||
Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 20-40 | м3 | 1386 |
Металлические конструкции и детали | ||
Стальные конструкции по чертежам КМ | ||
Колонны одноэтажных зданий и крановых эстакад, одноветвевые составного сечения из листовой стали, масса 1 м от 0,201 до 0,25 т | т | 46180 |
Прогоны горячекатаных швеллеров и двутавров, пролет 6 м | т | 46208 |
Стальные конструкции по типовым проектам | ||
Арки и рамы с прямолинейными ветвями из листовой стали и прокатных профилей | т | 48979 |
Связи решетчатые, плоскостные - ветровые фермы из гнутых швеллеров | т | 49087 |
Конструкции многослойные облегченные | ||
Панели трехслойные, с обшивкой из оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием и заполнением из фенольнорезольного пенопласта | м2 | 1631 |
Переплеты оконные стальные | ||
Витражи и переплеты стальные из электросварных труб прямоугольного сечения, сварные, огрунтованные, с уплотнительной резиной и устройствами для ручного открывания | т | 49259 |
Воздуховоды | ||
Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 250-450 мм | м2 | 417 |
Сталь разная | ||
Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18кп, 18пс, 18Гпс, ширина полки более 70 мм | т | 24436 |
Сталь двутавровая обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп,18пс,18Гпс | т | 27310 |
Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, №12-40 | т | 27185 |
Сталь листовая | ||
Сталь толстолистовая для строительных металлоконструкций, марка 18 кп, 18 пс, 18 Гпс | т | 22261 |
Профилированный настил | ||
Настилы профилированные оцинкованные, толщина 8мм | м2 | 280 |
Арматура для монолитного железобетона | ||
Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1 | т | 22710 |
Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III | т | 22746 |
Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, из проволоки арматурной гладкой периодического профиля, класс ВР-I | т | 23379 |
Анкерные детали простые | т | 33807 |
Рельсы железнодорожные | ||
Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65 | м | 2698 |
Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50 | м | 2353 |
Алюминиевые конструкции и изделия | ||
Окна алюминиевые с распашной створкой, масса алюминия 34,23 кг, поверхность анодирования 14,74 м2, площадь 1,566 м2 | шт. | 13765 |
Блоки дверные алюминиевые двупольные, масса алюминия 33,12 кг, поверхность анодирования 12,98 м2, площадь 2,994 м2 | шт. | 9900 |
Витражи алюминиевые одинарные, с дверным блоком на комбинированных профилях, масса алюминия 21,0 кг, поверхность анодирования 3,19 м2, площадь 3,00 м2 | м2 | 6932 |
Витражи алюминиевые спаренные, наружная рама глухая, внутренняя со створками, масса алюминия 33,0 кг, поверхность анодирования 13,54 м2, площадь 4,58 м2 | м2 | 8295 |
Подвесные потолки | ||
Потолки из алюминиевых профилей реечные подвесные, с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, без перфорации, цвет белый | м2 | 482 |
Изделия лесопильной и деревообрабатывающей промышленности | ||
Лесоматериалы | ||
Бревна строительные окоренные, хвойных пород длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | м3 | 3426 |
Жерди окоренные хвойных и лиственных пород, длина до 6,5 м, толщина 3-5 см | м3 | 1491 |
Лес пиленый | ||
Доски хвойных пород, обрезные, сорт I, длина 2-6,5 м, толщина 70 мм и более | м3 | 6107 |
Доски хвойных пород, необрезные, сорт II, длина 2-6,5 м, толщина 25-32 мм | м3 | 4237 |
Блоки оконные жилых и общественных зданий | ||
Блоки оконные деревянные с двойным остеклением, со спаренными переплетами, окрашенные эмалями, двухстворчатые с форточкой, площадь 1,71 м2, со скобяными приборами, | м2 | 2825 |
Блоки оконные деревянные теплозащитные с тройным остеклением (стеклопакет + стекло), раздельной конструкции, двухстворчатые с форточкой без импоста, площадь 1,71 м2, со скобяными приборами | м2 | 3856 |
Блоки оконные деревянные с алюминиевым профилем теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, одинарной конструкции, двухстворчатые без импоста, площадь 1,71 м2, со скобяными приборами | м2 | 5088 |
Блоки дверные | ||
Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель) | м2 | 1109 |
Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель) | м2 | 1094 |
Доски чистых полов | ||
Доски строганные в четверть для покрытия пола, длина от 4 до 5 м, толщина 21-35 мм | м3 | 5987 |
Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, толщина 50-60 мм | м3 | 5760 |
Паркет | ||
Паркет штучный из древесины пород: дуб, ясень, клен | м2 | 1511 |
Доски паркетные, покрытые паркетным лаком, облицованные планками из древесины: бук, вяз | м2 | 1102 |
Доски паркетные, покрытые паркетным лаком, облицованные планками из древесины: береза | м2 | 922 |
Шпалы для железных дорог | ||
Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, пропитанные, тип II | шт. | 809 |
Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, пропитанные, тип III | шт. | 876 |
Плиты на древесной основе | ||
Плиты древесноволокнистые (ПДВ), твердые, толщина 3,2 мм | м2 | 67 |
Плиты древесноволокнистые (ПДВ), твердые, толщина 6 мм | м2 | 128 |
Плиты древесностружечные | ||
Плиты древесностружечные (ПДС), прирезанные по двум сторонам, шлифованные, толщина 16 мм | м2 | 144 |
Плиты цементно-стружечные | ||
Плиты цементно-стружечные нешлифованные, размеры 3600х1250х16 мм | м2 | 242 |
Теплоизоляционные материалы | ||
Плиты теплоизоляционные | ||
Плиты теплоизоляционные на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм | м3 | 3689 |
Плиты минераловатные | ||
Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, марка П-100 | м3 | 3217 |
Вата минеральная | ||
Вата минеральная, марка 75 | м3 | 1502 |
Плитки керамические | ||
Плитки керамические метлахские | ||
Плитки керамические неглазурованные для полов, гладкие, толщина 9 мм | м2 | 148 |
Плитки керамические глазурованные облицовочные | ||
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), сорт I | м2 | 270 |
Листы асбоцементные | ||
Листы асбоцементные | ||
Листы асбестоцементные кровельные, волнистые, неокрашенные, среднего профиля, толщина 5,8 мм | м2 | 92 |
Листы усиленного профиля | ||
Листы асбестоцементные кровельные, волнистые, усиленного профиля, толщина 6 мм | м2 | 123 |
Рулонные и полимерные материалы | ||
Рулонные кровельные материалы | ||
Рубероид с крупнозернистой подсыпкой, марка РК-350 | м2 | 27 |
Рубероид с мелкой посыпкой, марка РМ-350 | м2 | 20 |
Линолеум и полимерные плиточные материалы | ||
Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком, вспененный на стеклохолсте, толщина 2,8 мм | м2 | 189 |
Линолеум поливинилхлоридный с печатным рисунком, теплозвукоизолирующий на стеклохолсте, толщина 3,3 мм | м2 | 192 |
Стекло оконное | ||
Стекло оконное листовое, толщина 3 мм | м2 | 154 |
Стекло оконное листовое, толщина 4 мм | м2 | 204 |
Стекло оконное листовое, толщина 6 мм | м2 | 307 |
Вяжущие материалы | ||
Цемент | ||
Цемент общестроительный, портландцемент, марка 400 | т | 3291 |
Известь | ||
Известь негашеная комовая | т | 4740 |
Гипс | ||
Гипсовые вяжущие (гипс) для штукатурных работ | т | 3338 |
Полуфабрикаты для покрытия дорог | ||
Асфальтобетонная смесь | ||
Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые | т | 2313 |
Смеси асфальтобетонные дорожные горячие пористые крупнозернистые | т | 2047 |
Битумы | ||
Битумы нефтяные, строительные марка БН, БНСК | т | 16237 |
Мастики | ||
Мастика дорожная, битумно-полимерная (каучуковая) | т | 24192 |
Мастика герметизирующая нетвердеющая универсальная, битумная | т | 38580 |
Мастика клеящая морозостойкая, битумно-масляная | т | 44066 |
Лакокрасочные материалы | ||
Краски | ||
Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, охра | т | 61844 |
Краски водно-дисперсионные акриловые, белые | т | 48977 |
Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые | т | 40492 |
Белила | ||
Белила цинковые (готовые к употреблению), марка МА-15 | т | 82593 |
Белила титановые (готовые к употреблению), марка МА-25 | т | 86688 |
Олифа | ||
Олифа для окраски комбинированная "Оксоль" | кг | 55 |
Лаки | ||
Лак глифталевый | кг | 131 |
Лак битумный | т | 35940 |
Лак нитроцеллюлозный | т | 95528 |
Трубы и изделия для сантехнических работ | ||
Трубы металлические | ||
Трубы чугунные | ||
Трубы чугунные канализационные, диаметр условного прохода 100 мм | м | 697 |
Трубы чугунные канализационные, диаметр условного прохода 150 мм | м | 1232 |
Трубы стальные электросварные | ||
Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1 мм | м | 22 |
Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 74 |
Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм | м | 197 |
Трубы стальные горячекатанные | ||
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 67 |
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 205 |
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 333 |
Трубы стальные водогазопроводные | ||
Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), ГОСТ 3262-75, легкие с резьбой, диаметр условного прохода 32 мм | м | 64 |
Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), ГОСТ 3262-75, обыкновенные с резьбой, диаметр условного прохода 50 мм | м | 119 |
Трубы стальные водогазопроводные, оцинкованные, ГОСТ 3262-75, обыкновенные с резьбой, диаметр условного прохода 50 мм, | м | 182 |
Трубы неметаллические | ||
Трубы асбестоцементные | ||
Трубы асбестоцементные напорные, ГОСТ 539-80, диаметр условного прохода 150 мм, внутренний диаметр 141 мм | м | 229 |
Трубы асбестоцементные напорные, ГОСТ 539-80, диаметр условного прохода 300 мм, внутренний диаметр 279 мм | м | 696 |
Трубы разные | ||
Трубы поливинилхлоридные для водоснабжения, диаметр 110 мм, толщина стенки 5,3 мм | м | 255 |
Сантехнические изделия | ||
Умывальники фаянсовые, смесители | ||
Умывальники керамические полукруглые, размер 550х480 мм | шт. | 534 |
Умывальники керамические полукруглые, размер 600х500 мм | шт. | 616 |
Смесители для ванн и умывальников "Елочка" с керамическим затвором и гибкой подводкой | компл. | 1401 |
Унитазы фаянсовые | ||
Унитазы керамические тарельчатые в комплекте с арматурой, размер 360х460х400 мм, с косым выпуском | компл. | 867 |
Унитазы керамические тарельчатые в комплекте с арматурой, размер 360х460х400 мм, с прямым выпуском | компл. | 1036 |
Унитазы керамические тарельчатые, в комплекте с отдельной полочкой, с запорной арматурой и бачком, размер 700х580х360 мм | компл. | 1707 |
Ванны эмалированные | ||
Ванны стальные эмалированные прямобортные, длина 1500 мм | шт. | 3257 |
Ванны чугунные эмалированные прямобортные, длина 1700 мм | шт. | 7284 |
Мойки, раковины | ||
Мойки стальные эмалированные на одно отделение, размер 500х500 мм, в комплекте со смесителем, сифоном, кронштейнами | компл. | 1207 |
Мойки чугунные эмалированные на два отделения, размер 600х800х204 мм, в комплекте со смесителем, с сифоном, кронштейнами | компл. | 4364 |
Радиаторы отопительные | ||
Радиаторы чугунные отопительные секционные, марка МС-140-500 | секция | 311 |
Вентиляторы | ||
Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, марка В-Ц14-46-5-01А, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт | шт. | 26166 |
Изделия для электротехнических работ | ||
Кабели, провода | ||
Кабели | ||
Кабели силовые с медными жилами с резиновой изоляцией напряжение 660 В, марка ВРГ, число жил и сечение 2 х10 мм2 | км | 86303 |
Кабели силовые с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, напряжением 1000 В и выше, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2 | км | 32717 |
Провода | ||
Провода силовые с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка АПВ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2,5 мм2 | км | 1296 |
Арматура осветительная | ||
Светильники с люминесцентными лампами | ||
Светильники с люминесцентными лампами, для освещения общественных зданий и производственных помещений, потолочные, тип ЛПО 2Х36 | шт. | 450 |
Светильники с лампами накаливания | ||
Светильники с лампами накаливания, с решеткой, тип НСП, мощность 100 Вт | шт. | 315 |
Электроустановочные изделия и электроконструкции | ||
Выключатели пакетные открытого исполнения | шт. | 140 |
Короба (крышки и основания) электротехнические алюминиевые, тип КЭА | т | 173673 |
Земля растительная | ||
Смесь растительная | м3 | 1605 |
Вода | ||
Вода | м3 | 27 |
Топливно-энергетические ресурсы | ||
Бензин | т | 41415 |
Электроэнергия | кВт.-ч. | 3,34174 |
ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНИХ СМЕТНЫХ ЦЕНАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
Наименование машин | Стоимость машино-часа, руб. |
Машины для земляных работ | |
Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, емкость до 0,25 м3 | 1005 |
Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, емкость до 0,35 м3 | 1090 |
Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, емкость до 0,5 м3 | 1166 |
Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, емкость до 0,65 м3 | 1212 |
Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, емкость до 0,8 м3 | 1152 |
Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, емкость до 1,0 м3 | 1288 |
Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, емкость до 1,25 м3 | 1734 |
Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, емкость до 1,6 м3 | 2031 |
Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, емкость до 1,8 м3 | 2040 |
Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, емкость до 2,5 м3 | 2223 |
Экскаваторы на пневмоколесном ходу гидравлические, емкость до 0,5 м3 | 898 |
Экскаваторы на пневмоколесном тракторе гидравлические, емкость до 0,25 м3 | 581 |
Экскаваторы-планировщики на автомобиле, емкость до 0,63 м3 | 1774 |
Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 1,5 т | 1167 |
Экскаваторы траншейные цепные на пневматическом ходу | 986 |
Бульдозеры гусеничные мощность до 59 кВт (80 л.с.) | 661 |
Бульдозеры гусеничные мощность до 79 кВт (108 л.с.) | 718 |
Бульдозеры гусеничные мощность до 118 кВт (160 л.с.) | 1169 |
Бульдозеры гусеничные мощность до 132 кВт (180 л.с.) | 1376 |
Бульдозеры-рыхлители гусеничные тяжелые, класс тяги от 20 до 35 т | 2301 |
Тракторы | |
Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 60 кВт | 879 |
Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 100 кВт | 1132 |
Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 130 кВт | 1419 |
Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 60 кВт | 636 |
Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 кВт | 1057 |
Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 300 кВт | 1696 |
Краны, подъемники, трубоукладчики | |
Краны башенные, грузоподъемность 8 т, грузовой момент менее 60 т.м. | 618 |
Краны башенные, грузоподъемность 6-10 т, грузовой момент до 180 т.м. | 750 |
Краны башенные, грузоподъемность 6-12,5 т, грузовой момент до 250 т.м. | 1266 |
Краны башенные, грузоподъемность 5,6-12,5 т, грузовой момент до 320 т.м. | 1637 |
Краны башенные, грузоподъемность 10-25 т, грузовой момент до 400 т.м. | 930 |
Краны башенные приставные, грузоподъемность 4-10 т, высота подъема 150 м | 1321 |
Краны нулевого цикла на рельсовом ходу, грузоподъемность до 10 т | 983 |
Краны козловые грузоподъемностью до 10 т, подъем 10 м, пролет 20 м | 364 |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 6,3 т | 667 |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т | 759 |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 12,5 т | 791 |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 14 т | 911 |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 16 т | 924 |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 20 т | 930 |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 25 т | 1026 |
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 30-40 т | 1388 |
Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 16 т | 693 |
Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 25 т | 856 |
Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 60 т | 1144 |
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 25 т | 1139 |
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 40 т | 1527 |
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 100 т | 1869 |
Трубоукладчики для труб, диаметр 150 мм | 831 |
Трубоукладчики для труб, диаметр 250-500 мм | 1310 |
Трубоукладчики для труб, диаметр 1400 мм | 1637 |
Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т | 681 |
Подъемники мачтовые, грузоподъемность до 0,5 т | 292 |
Погрузчики, автовышки, краны переносные, конвейеры, домкраты, лебедки | |
Погрузчики на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 1 т | 615 |
Погрузчики на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 2 т | 737 |
Погрузчики на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т | 874 |
Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т | 499 |
Вышки телескопические на автомобиле, высота 12 м, грузоподъемность 250 кг | 673 |
Вышки телескопические на автомобиле, высота 18 м, грузоподъемность 300 кг | 705 |
Вышки телескопические на автомобиле, высота 18 м, грузоподъемность 350 кг | 759 |
Вышки телескопические на автомобиле, высота 20-22 м, грузоподъемность 250-300 | 797 |
Вышки телескопические на автомобиле, высота 30-35 м, грузоподъемность 350 кг | 1157 |
Лебедки с электроприводом для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие до 5 т | 350 |
Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т | 312 |
Лебедки на тягаче автомобильного типа Катимех | 684 |
Лебедки на тягаче автомобильного типа Багелла | 689 |
Тельферы, грузоподъемность 1 т | 17 |
Тали электрические, грузоподъемность до 2 т | 15 |
Люльки электрические, грузоподъемность до 150 кг | 35 |
Люльки электрические, грузоподъемность до 300 кг | 54 |
Машины для дорожно-строительных работ | |
Катки самоходные вибрационные двухвальцовые, масса 1,5-2,2 т | 820 |
Катки самоходные вибрационные, масса до 8 т | 891 |
Катки самоходные вибрационные, масса более 8 т | 1389 |
Катки дорожные самоходные статические, масса до 5 т | 585 |
Катки дорожные самоходные статические, масса до 10 т | 637 |
Катки дорожные самоходные статические, масса более 10 т | 986 |
Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 16 т | 1517 |
Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 30 т | 1814 |
Катки прицепные кулачковые, масса до 10 т | 330 |
Асфальтоукладчики, производительность до 350 т/ч | 2477 |
Бетоноукладчики для устройства барьерных ограждений | 4315 |
Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л | 829 |
Поливомоечные машины, емкость цистерны более 5000 л | 1441 |
Автогудронаторы эмульсионные | 956 |
Автогудронаторы битумные, емкость до 3500 л | 841 |
Битумовозы, емкость барабана 6 м3 | 863 |
Автогрейдеры, мощность 66-88 кВт (90-120 л.с.) | 1157 |
Машины разметочные типа BMT-350C для нанесения термопластика | 1866 |
Машины разметочные типа BMT-350C для нанесения краски | 1683 |
Машины разметочные ручные типа ZEBRA-5 | 400 |
Машины для приготовления, транспортировки и укладки бетона и раствора | |
Автобетононасосы роторно-шланговые, производительность до 60 м3/ч, высота до 30 м | 2418 |
Автобетононасосы роторно-шланговые, производительность более 60 м3/ч, высота до 80 м | 2410 |
Автобетононасосы поршневые | 5206 |
Машины инъенкционные для цементации предварительно-напряженных анкеров | 701 |
Автобетоносмесители, емкость до 6,3 м3 | 830 |
Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3 | 309 |
Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч | 285 |
Бункеры-накопители с побудителем, объем по загрузке 200 л | 22 |
Установки для товарного раствора, емкость 3 м3 | 402 |
Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин | 353 |
Вибраторы поверхностные | 2 |
Цемент-пушки | 26 |
Машины и оборудование для свайных работ | |
Копровые установки универсальные с дизель-молотом (Юнттан), грузоподъемность до 4 т | 2627 |
Копровое оборудование с трубчатым дизель-молотом, масса ударной части до 1,8 т | 511 |
Установки задавливания свай | 892 |
Экскаваторы под копровое оборудование, емкость ковша 1 м3 | 997 |
Краны на гусеничном ходу под копровое оборудование, грузоподъемность 25 т | 973 |
Машины для укладки кабелей, автолаборатории | |
Машины монтажные для кабельных работ на автомобиле | 869 |
Автолаборатории | 1033 |
Машины и оборудование для бурения и проходки тоннелей | |
Машины бурильно-крановые на базе трактора, глубина бурения до 5 м | 935 |
Машины бурильно-крановые на базе автомобиля, глубина бурения до 5 м | 905 |
Буровые машины на базе автомобиля | 751 |
Буровые машины на гусеничном ходу для бурения скважин, диаметр 133 мм | 3467 |
Фрезерные установки (фирма «Бауэр») | 20359 |
Компрессоры | |
Компрессоры автомобильные, производительность более 5 м3/мин | 855 |
Компрессоры автомобильные, производительность 10 м3/мин и более | 1232 |
Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин | 527 |
Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 6 м3/мин | 636 |
Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 10 м3/мин | 703 |
Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность более 10 м3/мин | 802 |
